SOMMAIRE

Tarif produits :

PW3110 ( off-line )
PW5115 (in-line)
PW5115RM (in-line)
PW5125 (in-line)
PW9120 (on line double conversion)
PW9125 (on line double conversion)
PW9150 (on line double conversion)
PW9155 (on line double conversion)
PW9170+ (on line double conversion)
PW9305 (on line double conversion)
Nautilus ( in-line )

Autres produits :

Batteries NP

 

Gamme PW3110 (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Nouveau concept d'onduleur de bureau "TOUT-EN-UN" (secours batterie, multiprise, parasurtenseur, protection ligne de données, shutdown logiciel.

Présentation type "multiprise"
6 sorties, dont 4 ondulées et 2 filtrées,
Protège : l'UC, le moniteur, tous les
périphériques, et les lignes téléphoniques
de modem/fax/téléphone et internet.
Changement des batteries par l'utilisateur,
Recharge ses batteries même à l'arrêt
Port série de communication,

Tolère 120% de surcharge pendant 3 minutes sur secteur et 10 secondes sur batterie
Déclinaison en un bundle MULTIMEDIA contenant : 2 cordons de sortie supplémentaires + 1 câble RJ 11 de 3 mètres.
Logiciel LanSafe III. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours.
GARANTIE 2 ANS SUR SITE.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW3110 300VA (Extra Plat) 05147643-5502 100,06 20,19 51,28
PW3110 300VA MULTIMEDIA (Extra Plat) 05147439-5502/M 139,89 20,19 51,28
PW3110 300VA TRIP-FR (Extra Plat) 05147439-5502/T/FR 139,89 20,19 51,28
PW3110 550VA (Extra Plat) 05147645-5502 125,00 20,19 51,28
PW3110 550VA MULTIMEDIA (Extra Plat) 05147441-5502/M 171,96 20,19 51,28
PW3110 550VA TRIP-FR (Extra Plat) 05147441-5502/T/FR 171,96 20,19 51,28
PW3110 700VA (Extra Plat) 05147647-5502 184,28 20,19 51,28
PW3110 700VA MULTIMEDIA (Extra Plat) 05147647-5502/M 235,89 20,19 51,28
PW3110 700VA TRI-FR (Extra Plat) 05147647-5502/T/FR 235,89 20,19 51,28

Tarifs révisables sans préavis. Franco de port.

 

Gamme PW5115  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Gestion évoluée de l'alimentation pour les réseaux informatiques (serveurs, hubs, routeurs, système de télécommunication,etc.).

Garantie 2 ans sur site
Protège contre les baisses de tension,
Protège contre les surtensions, foudre,
Protection port RJ45-10BT,
Régulation de tension intelligente,
Onde de sortie sinusoïdale,
Changement des batteries à chaud,
Plage de tension admissible paramétrable,

Nombreux tests automatiques.
Fonction "Advanced Battery Management" (ABMTM) qui accroît la durée de vie des batteries de 50%
Logiciel LanSafe III. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours.
L'Adaptateur SNMP ConnectUPS en option permet de communiquer et de contrôler le Powerware 5115 en utilisant le protocole SNMP.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW5115 500VA (Tower) 05146549-5501 201,85 20,19 51,28
PW5115 750VA (Tower) 05146555-5501 245,25 21,98 55,80
PW5115 1000VA (Tower) 05146561-5501 361,78 32,31 82,04
PW5115 1400VA (Tower) 05146567-5501 468,90 41,87 106,33

Tarifs révisables sans préavis. Franco de port.

 

 

Gamme PW5115RM  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Gestion évoluée de l'alimentation pour les réseaux informatiques (serveurs, hubs, routeurs, système de télécommunication,etc.).

Technologie line interactive,
1U de hauteur quel que soit le modèle
Tension de sortie sinusoïdale
Abaisseur et élévateur de tension
RS232 et USB en standard
Changement des batteries à chaud
Kit pour mise en rack en Standard
Groupe de prises de sortie pilotage

Fonction "Advanced Battery Management" (ABMTM) qui accroît la durée de vie des batteries de 50%
Logiciel LanSafe. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours
Carte SNMP en option permet de communiquer et de contrôler le Powerware 5115 en utilisant le protocole SNMP.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW5115RM 500 (Rack 19 ') 103003267-5501 355,36 38,08 96,69
PW5115RM 750 (Rack 19 ') 103003270-5501 500,00 53,58 136,05
PW5115RM 1000 (Rack 19 ') 103003273-5501 623,22 66,78 169,58
PW5115RM 1500 (Rack 19 ') 103003276-5501 801,78 85,92 218,17

Tarifs révisables sans préavis. Franco de port.

 

 

Gamme PW5125  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Gestion évoluée de l'alimentation pour les réseaux informatiques (serveurs, hubs, routeurs, système de télécommunication,etc.).

Technologie line interactive,
Protège contre les baisses de tension -30%
Protège contre les surtensions, foudre,
Protection port RJ45-10BT,
Format en rack également à cos phi 0,9
Onde de sortie sinusoïdale,
Changement des batteries à chaud
Autonomie extensible

Remplacement simple de l'électronique sur les modèles en rack sans démonter le rack.
Fonction "Advanced Battery Management" (ABMTM) qui accroît la durée de vie des batteries de 50%
Logiciel LanSafe III. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours.
L'Adaptateur SNMP ConnectUPS en option permet de communiquer et de contrôler le Powerware 5125 en utilisant le protocole SNMP.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW5125 RM 1000VA (Rack 19 ') 05146667-5501 810,06 86,81 220,42
PW5125 RM 1500VA (Rack 19 ') 05146670-5501 972,40 104,20 264,60
PW5125 RM 3000VA (Rack 19 ') 05147641-5501 1952,68 252,60 641,39
PW5125 1000VA (Tower) 05146630-5501 501,42 53,73 136,44
PW5125 1500VA (Tower) 05146633-5501 657,32 70,44 178,86
PW5125 2200VA (Tower) 05146637-5501 972,32 104,20 264,57
PW5125 EBM-24 (Batterie) 05146638-5501 392,00 46,88 119,05
PW5125 EBM-48 (Batterie) 05146639-5501 392,00 46,88 119,05
PW5125 RM EBM-120 (Batterie) 05147156-5501 980,00 105,01 266,64
PW5125 RM EBM-48 (Batterie) 05147148-5501 480,00 51,43 130,59
PW5125-RACKMOUNT KIT (Option) 05141562-0021 78,00 sans objet sans objet

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9120  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Le choix optimal pour la protection des réseaux locaux ou étendus. (serveurs, hubs, routeurs et systèmes de télécommunication).

Technologie on-line double conversion,
Onde sinusoïdale ininterruptible,
Protège contre les surtensions,
Protège des variations de fréquence,
Régulation de tension permanente,
Facteur de puissance corrigé en entrée,
Simplicité d'utilisation et de contrôle,
Etat de l'onduleur sur afficheur LCD

Interfaçable SNMP et AS/400 par slot interne,
Fonctionnement possible en convertisseur de fréquence
Autonomies disponibles de 7 minutes à plusieurs heures
Logiciel LanSafe III. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW9120-700 VA 35MN (Tower) 05147361-5501/35 1195,20 93,29 236,89
PW9120-700 VA 65MN (Tower) 05147361-5501/65 1684,40 126,30 320,70
PW9120-700 VA 8MN (Tower) 05147361-5501 630,89 60,28 153,07
PW9120-1000 VA 37MN (Tower) 05147362-5501/37 1297,10 108,05 274,36
PW9120-1000 VA 68MN (Tower) 05147362-5501/68 1856,20 155,23 394,17
PW9120-1000 VA 8MN (Tower) 05147362-5501 664,52 71,21 180,82
PW9120-1500 VA 33MN (Tower) 05147363-5501/33 1766,70 149,27 379,02
PW9120-1500 VA 60MN (Tower) 05147363-5501/60 2439,40 193,04 490,17
PW9120-1500 VA 7MN (Tower) 05147363-5501 984,44 105,49 267,87
PW9120-2000 VA 100MN (Tower) 05147364-5501/100 3406,60 284,55 722,52
PW9120-2000 VA 14MN (Tower) 05147364-5501 1115,46 119,53 303,52
PW9120-2000 VA 55MN (Tower) 05147364-5501/55 2323,30 206,31 523,86
PW9120-3000 VA 30MN (Tower) 05147365-5501/30 2929,30 268,97 682,98
PW9120-3000 VA 65MN (Tower) 05147365-5501/65 4012,60 323,93 822,53
PW9120-3000 VA 8MN (Tower) 05147365-5501 1661,25 178,02 452,03
PW9120-5000 VA (Tower) 1018289 2790,19 299,00 759,22
PW9120-5000 VA 45MN (Tower) 1018289/45MN 5022,00 478,40 1214,75
PW9120-5000 VA 85MN (Tower) 1018289/85MN 6882,00 679,16 1724,52
PW9120-6000 VA (Tower) 1018290 2901,78 323,92 822,49
PW9120-6000 VA 35MN (Tower) 1018289/35MN 5213,88 503,32 1278,02
PW9120-6000 VA 65MN (Tower) 1018289/65MN 7073,88 682,72 1733,56
EXT BAT POUR PW9120 1000 (Batterie) 05147367-5501 485,29 46,75 118,72
EXT BAT POUR PW9120 1500 (Batterie) 05147368-5501 576,47 55,56 141,07
EXT BAT POUR PW9120 2000&3000 (Batterie) 05147369-5501 961,99 83,90 213,05
EXT BAT POUR PW9120 6000 (Batterie) 1018291 1675,00 227,70 578,18
EXT BAT POUR PW9120 700 (Batterie) 05147366-5501 432,35 41,90 106,38
BYPASS MANUEL POUR PW9120 3KVA (Option) 1014016 258,00 sans objet sans objet
BYPASS MANUEL POUR PW9120 5 & 6KVA (Option) 1014017 501,33 sans objet sans objet

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9125  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Le choix optimal pour la protection des équipements réseaux locaux ou étendus montés en rack 19 pouces.

Technologie on-line double conversion,
Onde sinusoïdale ininterruptible,
Protège contre les surtensions,
Protège des variations de fréquence,
Régulation de tension permanente,
Faible encombrement 2U
Simplicité d'utilisation et de contrôle,
By pass interne automatique

Interfaçable WEB/SNMP, AS/400 ou USB en option
Batteries remplaçable à chaud en face avant
Autonomies disponibles de 7 minutes à plusieurs heures
Logiciel LanSafe III. L'OS du serveur est arrêté en dernier après la sauvegarde de tous les travaux en cours.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW9125-1000 VA (Rack 19 ') 05146011-5501 960,92 93,29 236,88
PW9125-1500 VA (Rack 19 ') 05146006-5501 1134,78 116,43 295,64
PW9125-2000 VA (Rack 19 ') 05146003-5501 1340,29 143,34 363,97
PW9125-3000 VA (Rack 19 ') 103002723-5501 1862,87 197,16 500,63
PW9125-5000 VA (Rack 19 ') 103003623-5501 2812,00 313,95 797,18
PW9125-6000 VA (Rack 19 ') 103003625-5501 3036,00 338,87 860,45
EXT BAT POUR PW9125 1000 (Batterie) 05146502-5501 444,00 67,40 171,14
EXT BAT POUR PW9125 2000 (Batterie) 05146074-5501 498,00 75,60 191,95
EXT BAT POUR PW9125 3000 (Batterie) 103002837-5501 652,08 95,03 241,29
KIT RACK 5U (Option) 05146502-5501 116,00 20,19 51,28
PW9125-RACKMOUNT KIT (Option) 05141562-0021 78,00 sans objet sans objet

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9150  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Pour la Protection des Applications Informatiques et Industrielles

Technologie on-line double conversion,
Correcteur de facteur de puissance d'entrée
By-pass statique et manuel intégré
Faible distorsion de courant en entrée
Logiciel de shutdown Lansafe III inclus
Solution SNMP
Simplicité d'utilisation et de contrôle,
Compatible avec la télémaintenance

Système ABMTM - la durée de vie des batteries est augmentée de 50%
Supervision par le réseau grâce au logiciel PowerVision
Transformateur d'isolement intégré (en option)
2 ports RS 232 et 1 port contacts secs en standard.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW9150-10I-N-0 (Tower) 1017399 5218,00 1148,29 1943,83
PW9150-10I-N-14 (Tower) 1009283 6100,00 1342,39 2272,40
PW9150-10I-N-7 (Tower) 1009282 5806,00 1277,69 2162,88
PW9150-10I-S-0 (Tower) 1017410 5218,00 1148,29 1943,83
PW9150-10I-S-14 (Tower) 1009293 6100,00 1342,39 2272,40
PW9150-10I-S-7 (Tower) 1009292 5806,00 1277,69 2162,88
PW9150-12I-N-0 (Tower) 1017400 5590,00 1230,16 2082,41
PW9150-12I-N-10 (Tower) 1009285 6472,00 1424,25 2410,98
PW9150-12I-S-0 (Tower) 1017411 5590,00 1230,16 2082,41
PW9150-12I-S-10 (Tower) 1009295 6472,00 1424,25 2410,98
PW9150-15I-N-0 (Tower) 1017401 6324,00 1391,68 2355,84
PW9150-15I-N-7 (Tower) 1009287 7502,52 1602,95 2713,47
PW9150-BATI-A 576VDC 48X7 AH (Batterie) 1009306 2034,00 538,82 912,11
PW9150-BATI-B 576VDC 48X2X7 AH (Batterie) 1009307 3054,00 809,50 1370,32
PW9150 PLUSAIC AS/400 ALARM INTERFACE (Option) 1002001 32,80 37,16 62,90
PW9150 VIEWUPS LCD DISPLAY PANEL (Option) 1011747 347,80 80,10 135,60

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9155  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Protection centralisée avec redondance possible des ordinateurs et/ou serveurs pour des réseaux fortement perturbés

Technologie on-line double conversion,
Fonctionnalités Hot Sync
Correcteur de facteur de puissance d'entrée
Faible distorsion de courant en entrée
By-pass statique et manuel intégré
Fonctionnalités Hot Sync
90% de la puissance disponible en watts
Suite logiciel en standard

Solution Web/SNMP
Supervision par le réseau grâce au logiciel PowerVision
2 ports de communication X-slot, Système ABM - la durée de vie des batteries est augmentée de 50%
Système ABM - la durée de vie des batteries est augmentée de 50%.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW9155-8I-N-14 (Tower) 1022508 4800,00 1056,31 1788,12
PW9155-8I-N-28 (Tower) 1022509 5376,00 1183,06 2002,69
PW9155-8I-N-33 (Tower) 1022510 5492,00 1208,59 2045,90
PW9155-8I-N-9 (Tower) 1022507 4570,00 1005,69 1702,44
PW9155-8I-S-14 (Tower) 1022548 4800,00 1056,31 1788,12
PW9155-8I-S-28 (Tower) 1022549 5376,00 1183,06 2002,69
PW9155-8I-S-33 (Tower) 1022550 5492,00 1208,59 2045,90
PW9155-8I-S-9 (Tower) 1022547 4570,00 1005,69 1702,44
PW9155-10I-N-10 (Tower) 1022511 5184,00 1140,81 1931,17
PW9155-10I-N-20 (Tower) 1022512 5990,00 1318,18 2231,42
PW9155-10I-N-25 (Tower) 1022513 6144,00 1352,07 2288,79
PW9155-10I-S-10 (Tower) 1022551 5184,00 1140,81 1931,17
PW9155-10I-S-20 (Tower) 1022552 5990,00 1318,18 2231,42
PW9155-10I-S-25 (Tower) 1022553 6144,00 1352,07 2288,79

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9170+  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Protection et gestion d'alimentation modulaire de pointe pour les centres informatiques et les serveurs stratégiques.

Technologie "On-Line double conversion".
Modulaire à tolérance de panne.
Évolutif en puissance et en autonomie.
Redondance N+1 sur les modules puissance.
Redondance N+1 sur les modules batterie.
Administration totale en face avant.
Étudié pour les configurations disques RAID
Évolutif jusqu'à 18 KVA

Manageable par les technologies Internet
Nombreuses options de communication possibles sous forme de Smart Slot.
Module chargeur pour augmenter la rapidité de recharge des batteries
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
MODULE DE PUISSANCE 3KVA 230-230V (Tolér. Panne) ASY-0674 1586,00 65,66 166,72
MODULE BATTERIE 60V POUR PW9170+ (Batterie) ASY-0529 170,00 20,19 51,28
PW9170+ ARM.BAT.12-SLOTS AVEC CHARGUER (Option) ASY-0653 2262,00 93,65 237,79
PW9170+ ARMOIRE 12-SLOT (18 KVA MAX) (Option) 0660C120AAAAAAAP 2742,00 113,52 288,25
PW9170+ ARMOIRE 3-SLOTS (3KVA MAX) (Option) 0660C030AAAAAAAP 1670,00 69,14 175,56
PW9170+ ARMOIRE 6-SLOTS (9 KVA MAX) (Option) 0660C060AAAAAAAP 1748,00 72,37 183,75
PW9170+ ARMOIRE 9-SLOTS (12 KVA MAX) (Option) 0660C090AAAAAAAP 2218,00 91,83 233,16
PW9170+ ARMOIRE BATTERIE 12-SLOTS (Option) ASY-0565 1748,00 72,37 183,75
PW9170+ ARMOIRE BATTERIE 6-SLOTS (Option) ASY-0541 942,00 39,00 99,03
PW9170+ ARMOIRE BATTERIE 9-SLOTS (Option) ASY-0542 960,00 39,74 100,92

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme PW9305  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Pour la Protection des Applications Informatiques et Industrielles

Correcteur de facteur de puissance d'entrée
By-pass statique et manuel intégré
Entrée by pass et redresseur séparée
Très large tolérance en tension d'entrée
Large choix d'autonomie possible
Surface au sol restreinte
Simplicité d'utilisation et de contrôle,
2 ports RS 232 et contacts secs

Technologie on-line double conversion à haut rendement et avec tension et fréquence indépendante
Système ABMTM - la durée de vie des batteries est augmentée de 50%
Système Hot Sync (brevet Powerware) de mise en parallèle des onduleurs (redondance et capacité)
Logiciel de shutdown Lansafe 5 inclus, solution d'administration par web ou SNMP
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
PW9305-7.5I-N-0 (Tower) 1017415 6480,00 1426,01 2413,96
PW9305-7.5I-N-10 (Tower) 1011474 6894,00 1517,12 2568,18
PW9305-7.5I-N-18 (Tower) 1011473 7168,00 1577,42 2670,25
PW9305-10I-N-0 (Tower) 1017416 7030,00 1547,05 2618,85
PW9305-10I-N-14 (Tower) 1011475 7720,00 1698,89 2875,89
PW9305-10I-N-18 (Tower) 1021751 8010,00 1762,71 2983,92
PW9305-10I-N-7 (Tower) 1011476 7444,00 1638,16 2773,07
PW9305-15I-N-0 (Tower) 1017417 7994,00 1759,19 2977,96
PW9305-15I-N-10 (Tower) 1020902 8894,00 1957,25 3313,23
PW9305-15I-N-7 (Tower) 1010819 8684,00 1911,04 3235,00
PW9305-20I-N-0 (Tower) 1013991 10762,00 2368,33 4009,11
PW9305-20I-N-12 (Tower) 1013993 13316,00 2930,37 4960,53
PW9305-20I-N-20 (Tower) 1020904 13954,00 3070,77 5198,20
PW9305-20I-N-7 (Tower) 1013992 12312,00 2709,43 4586,52
PW9305-30I-N-0 (Tower) 1013994 11674,00 2569,03 4348,85
PW9305-30I-N-10 (Tower) 1020903 14574,00 3207,21 5429,17
PW9305-30I-N-7 (Tower) 1013763 14228,00 3131,07 5300,28
PW9305-40I-N-0 (Tower) 1014977 14510,00 3193,13 5405,33
PW9305-40I-N-10 (Tower) 1014977-N-10 19502,00 4291,69 7264,97
PW9305-40I-N-20 (Tower) 1014977-N-20 21230,00 4671,96 7908,69
PW9305-40I-N-35 (Tower) 1014977-N-35 25742,00 5664,89 9589,52
PW9305-40I-NX-0 (Tower) 1018617 12986,00 2857,75 4837,60
PW9305-40I-NX-10 (Tower) 1014977-N-10 19502,00 4291,69 7264,97
PW9305-40I-NX-20 (Tower) 1014977-NX-20 21230,00 4671,96 7908,69
PW9305-40I-NX-35 (Tower) 1014977-NX-35 25742,00 5664,89 9589,52
PW9305-50I-N-0 (Tower) 1014978 14510,00 3193,13 5405,33
PW9305-50I-N-13 (Tower) 1014978-N-13 21230,00 4671,96 7908,69
PW9305-50I-N-25 (Tower) 1014978-N-25 21230,00 5664,89 9589,52
PW9305-50I-N-7 (Tower) 1014978-N-7 19502,00 4291,69 7264,97
PW9305-60I-N-0 (Tower) 1014514 15450,00 3399,99 5755,50
PW9305-60I-N-10 (Tower) 1014514-N-10 22170,00 4878,82 8258,86
PW9305-60I-N-20 (Tower) 1014514-N-20 26682,00 5871,75 9939,69
PW9305-80I-N-0 (Tower) 1019220 19152,00 4214,67 7134,59
PW9305-80I-N-11 (Tower) 1019220-N-11 30384,00 6686,42 11318,78
PW9305-80I-N-15 (Tower) 1019220-N-15 32592,00 7172,33 12141,31
PW9305-80I-N-30 (Tower) 1019220-N-30 39312,00 8651,16 14644,68
PW9305-BATI-D (ARM. BAT. PLEINE D) (Batterie) 1015467 4992,00 1098,56 1859,64
PW9305-BATI-E (ARM. BAT. PLEINE E) (Batterie) 1015467 6720,00 1478,83 2503,36
PW9305-BATI-F (ARM. BAT. PLEINE F) (Batterie) 1011484 11232,00 2471,76 4184,19
IFIPW9305-30 20-30 KVA (Option) 1014822 2496,00 549,28 929,82
IFIPW9305-60 40-60 KVA (Option) 1015505 4282,00 942,31 1595,15
IFIPW9305-80 80 KVA (Option) 1019013 4512,00 992,93 1680,83
INTERUPTEUR BAT. EXTERNE 20-30KVA (Option) 1014196 172,00 37,85 64,07
PW9305-BATI-D (ARM. BAT. VIDE D) (Option) 1012491 2284,00 502,63 850,85
PW9305-BATI-E (ARM. BAT. VIDE E) (Option) 1012917 2372,00 521,99 883,63
PW9305-BATI-F (ARM. BAT. VIDE F) (Option) 1012918 4982,00 1096,36 1855,92

Tarifs révisables sans préavis. Participation transport au coût réel selon poids.

 

 

Gamme Nautilus  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Une protection électrique complète et économique pour les ordinateurs et les stations de travail

2 prises sortie ondulées et anti-surtension
2 prises de sortie protégées antisurtension
Prise RJ11 & RJ45 antisurtension
Régulateur de tension intégré (AVR)
2 ans de garantie, batteries comprises
Voyants d'état très explicite
Recharge ses batteries même à l'arrêt
Protection contre les décharges profonde

Autonomie jusqu'à 30mn avec un PC et un écran 15 pouces LCD, batterie remplaçable par l'utilisateur
Interface ordinateur RS232 DB9 pour arrêter automatiquement vos applications et l'OS.
Le meilleur rapport protection totale/autonomie/design/ prix du marché
Un design innovant pour économiser l'espace sur votre bureau. Un rendement exceptionnel avec le transfo toroïdale.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix Garantie 3 ans Garantie 5 ans
NAUTILUS SN 650T (Tower) SN-650T 90,00 20,19 51,28
NAUTILUS SN 650T GARANTI SITE 2 ANS (Tower) SN-650T-G 95,00 20,19 51,28
NAUTILUS SN 650T TRIP-F GAR. SITE 2ANS (Tower) SN-650T-G TRIP_FR 108,50 20,19 51,28
NAUTILUS SN 650T TRIP-FR (Tower) SN-650T TRIP-FR 104,00 20,19 51,28
GARANTIE SUR SITE 2 ANS NAUTILUS (Service) NAUT-2G-SITE 6,00 sans objet sans objet

Tarifs révisables sans préavis. Franco de port.

 

 

Gamme Batterie NP  (Manuel utilisateur sur demande) (Documentation commerciale en pdf sur demande)
Batterie au plomb étanche.

Application onduleur.
Sans entretien.
Format standard.
Forte capacité.
Stock important.

Homologué par les plus grands constructeurs d'onduleurs.
-Nos prix sont exprimés en Euros
Désignation produit Référence Prix
NP1.2-12 NP1.2-12 29.00
NP10-12 NP10-12 46.00
NP10-6 NP10-6 27.50
NP12-12 NP12-12 53.50
NP12-6 NP12-6 33.40
NP17-12 NP17-12 69.90
NP2-12 NP2-12 52.00
NP2.1-12 NP2.1-12 29.50
NP2.8-12 NP2.8-12 34.70
NP2.8-6 NP2.8-6 27.80
NP24-12 NPL24-12 IFR 77.00
NP38-12 NPL38-12 IFR 109.90
NP4-12 NP4-12 33.00
NP4-6 NP4-6 29.00
NP65-12 NPL65-12 IFR 163.60
NP7-12 NP7-12 31.50
NP7-6 NP7-6 42.00
NPH5-12 NPH5-12 47.00
NPL 100-12 NPL100-12 259.80
NPL 78-12 NPL78-12 IFR 227.80
Y1.2-12FR Y1.2-12FR 29.90
Y12-12FR Y12-12FR 53.90
Y17-12FR Y17-12FR 69.80
Y2.1-12FR Y2.1-12FR